
A Prefeitura de Gonçalves Dias homologou o Pregão Eletrônico nº 01/2026, que prevê a contratação de serviços de exames de imagem para a rede pública de saúde.
O contrato foi fechado com a empresa ALFA CLÍNICA LTDA, no valor total de:
👉 R$ 645.670,00
| Exame | Quantidade | Valor Unitário |
|---|---|---|
| Ultrassom Abdominal | 150 | R$ 250,00 |
| Ultrassom Pélvico | 150 | R$ 190,00 |
| Ultrassom Transvaginal | 150 | R$ 190,00 |
| Ultrassom Obstétrico | 150 | R$ 190,00 |
| Ultrassom Mama | 150 | R$ 190,00 |
| Ultrassom Tireoide | 150 | R$ 190,00 |
| Ultrassom Vias Renais | 75 | R$ 190,00 |
| Ultrassom Partes Moles | 75 | R$ 190,00 |
| Ultrassom Muscular | 75 | R$ 190,00 |
👉 Média dos ultrassons: entre R$ 190 e R$ 250
| Exame | Quantidade | Valor Unitário |
|---|---|---|
| Tomografia Abdômen | 23 | R$ 700,00 |
| Tomografia Pelve | 23 | R$ 490,00 |
| Tomografia Crânio | 23 | R$ 430,00 |
| Tomografia Tórax | 23 | R$ 480,00 |
| Tomografia Coluna Cervical | 23 | R$ 430,00 |
| Tomografia Coluna Lombar | 23 | R$ 430,00 |
| Tomografia Coluna Torácica | 23 | R$ 430,00 |
👉 Média das tomografias: R$ 430 a R$ 700
| Exame | Quantidade | Valor Unitário |
|---|---|---|
| Ressonância Abdômen | 23 | R$ 1.100,00 |
| Ressonância Pelve | 23 | R$ 950,00 |
| Ressonância Crânio | 23 | R$ 700,00 |
| Ressonância Tórax | 23 | R$ 1.800,00 |
| Ressonância Coluna Cervical | 23 | R$ 700,00 |
| Ressonância Coluna Torácica | 23 | R$ 700,00 |
| Ressonância Coluna Lombar | 23 | R$ 700,00 |
👉 Aqui o custo sobe: de R$ 700 até R$ 1.800 por exame
| Serviço | Período | Valor |
|---|---|---|
| Radiologia com equipamento digital (DR) | 12 meses | R$ 16.000/mês |
👉 Total desse item sozinho: R$ 192.000,00
A grande questão não é só o valor:
👉 Esses exames vão chegar na população?
Porque não adianta ter:
…e o cidadão continuar:
❌ esperando meses
❌ sem acesso